Расписание вокзала распадается на три части. Пригородная охватывает Воткинский район: Гавриловка, Двигатель, Первомайский, Гришанки, Кукуи, Камское, Черепановка, Болгуры — до всех меньше получаса, а самый дешёвый билет стоит 43 ₽. Республиканская идёт по Удмуртии: Ижевск с пятьюдесятью одним рейсом в день, Шаркан, Ольхово, Чёрная, Нижний Тыловай, Дебёсы и Можга. Третья часть уходит за границу республики — на восток в Пермский край через плотину ГЭС, на юг в Татарстан, на запад по трассе до Нижнего, Владимира и Москвы.
Онлайн-табло автовокзала Воткинска
Ближайшие отправления с улицы Орджоникидзе. Данные приходят из Яндекс.Расписаний и обновляются автоматически.
| Время | Направление |
|---|---|
| сегодня | |
| 07:46 | Чайковский — Пермь, автовокзал· ООО "МАН АВТО" |
| 09:01 | Ижевск, автовокзал — Пермь, автовокзал· ООО "ИПОПАТ-Север" |
| 12:31 | Пермь, автовокзал — Москва· ИП Амельченко Антон Сергеевич |
| 13:51 | Чайковский — Пермь, автовокзал· ООО "Компания Ваш попутчик" |
| 15:36 | Чайковский — Частые· МБУ "Пассажирские перевозки" |
| 15:41 | Ижевск, автовокзал — Пермь, автовокзал· ООО "Счастливый билет" |
| 18:01 | Чайковский — Пермь, автовокзал· ООО "Компания Ваш попутчик" |
| 18:59 | Пермь, автовокзал — Чебоксары· ООО "Транспортная компания "Якорь" |
| 20:36 | Набережные Челны — Пермь, автовокзал· Индивидуальный предприниматель Амельченко Антон Сергеевич |
| завтра | |
| 07:46 | Чайковский — Пермь, автовокзал· ООО "МАН АВТО" |
Источник данных — Яндекс.Расписания
Где узнать время отправления и взять место
- Поиск билетов — поставьте «Воткинск», пункт прибытия и дату: отправления этого дня откроются с ценами и свободными местами.
- Кассы вокзала — в здании на Орджоникидзе, 17, с 05:45 до 20:00.
- Поддержка по онлайн-билетам — support@ufs.travel, +7 (495) 269-83-65, круглосуточно.
Воткинский район
Ближний круг — до тридцати пяти километров от города:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Проезд от |
|---|---|---|---|
| Воткинск → Гавриловка | 8 км | 10 минут | 43 ₽ |
| Воткинск → Двигатель | 10 км | 15 минут | 43 ₽ |
| Воткинск → Первомайский | 11 км | 20 минут | 51 ₽ |
| Воткинск → Гришанки | 14 км | 15 минут | 46 ₽ |
| Воткинск → Кукуи | 15 км | 20 минут | 55 ₽ |
| Воткинск → Камское | 17 км | 20 минут | 67 ₽ |
| Воткинск → Черепановка | 18 км | 35 минут | 82 ₽ |
| Воткинск → Болгуры | 21 км | 18 минут | 105 ₽ |
| Воткинск → Верхне-Позимь | 25 км | 25 минут | 180 ₽ |
| Воткинск → Костоваты | 26 км | 34 минут | 98 ₽ |
| Воткинск → Шаркан | 31 км | 35 минут | 114 ₽ |
| Воткинск → Ольхово | 33 км | 1 час | 147 ₽ |
| Воткинск → Чёрная | 35 км | 50 минут | 137 ₽ |
По Удмуртии и в Пермский край
На пермских направлениях помните про час разницы во времени:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Воткинск → Чайковский | 43 км | 50 минут | 197 ₽ |
| Воткинск → Нижний Тыловай | 55 км | 1 час 40 минут | 209 ₽ |
| Воткинск → Ижевск | 56 км | 47 минут | 421 ₽ |
| Воткинск → Дебёсы | 80 км | 2 часа 30 минут | 293 ₽ |
| Воткинск → Большая Соснова | 87 км | 2 часа 10 минут | 439 ₽ |
| Воткинск → Очёр | 115 км | 2 часа 44 минут | 531 ₽ |
| Воткинск → Можга | 153 км | 2 часа 5 минут | 1235 ₽ |
| Воткинск → Нытва | 162 км | 3 часа 20 минут | 748 ₽ |
| Воткинск → Пермь | 223 км | 4 часа 20 минут | 1028 ₽ |
Дальние рейсы
Татарстан, Поволжье и дорога на запад:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Воткинск → Менделеевск | 203 км | 2 часа 45 минут | 1700 ₽ |
| Воткинск → Набережные Челны | 243 км | 3 часа | 2000 ₽ |
| Воткинск → Мамадыш | 275 км | 4 часа 10 минут | 2300 ₽ |
| Воткинск → Казань | 421 км | 6 часов 20 минут | 2700 ₽ |
| Воткинск → Чебоксары | 586 км | 10 часов 30 минут | 3200 ₽ |
| Воткинск → Кстово | 796 км | 13 часов 25 минут | 4000 ₽ |
| Воткинск → Нижний Новгород | 822 км | 14 часов 20 минут | 4000 ₽ |
| Воткинск → Гороховец | 918 км | 15 часов 35 минут | 4200 ₽ |
| Воткинск → Вязники | 954 км | 16 часов 25 минут | 4200 ₽ |
| Воткинск → Владимир | 1032 км | 17 часов 55 минут | 4500 ₽ |
| Воткинск → Орехово-Зуево | 1135 км | 18 часов 45 минут | 5500 ₽ |
| Воткинск → Москва | 1235 км | 21 часов 50 минут | 5500 ₽ |
На пригородный рейс приходите за 10 минут, на республиканский — за 20, на дальний — за полчаса: багаж грузят в отсек до посадки. На западных направлениях дорога занимает от четырнадцати часов до суток, с остановками на отдых.
Время отправления в билете указано по удмуртскому времени, UTC+4. Подробнее о разнице с Пермским краем — на отдельной странице.
Посмотрите рейсы на свою дату
Выберите направление и день поездки — покажем отправления с автовокзала Воткинска.
Вокзал открывается в 05:45, первыми уходят рейсы на Ижевск и по деревням района.
Дальние маршруты ходят реже: на Москву, Владимир, Чебоксары и Нижний Новгород отправление одно в сутки.
По удмуртскому, UTC+4. На пермских рейсах это важно: Пермский край живёт на час впереди.